| ณ 31 พฤษภาคม 2569 | ||
| จำนวนสมาชิกสหกรณ์ | ||
| สมาชิกสามัญ | 9,968 | คน |
| สมาชิกสมทบ | 4,161 | คน |
| รวม | 14,129 | คน |
| จำนวนสมาชิกฌาปนกิจ | ||
| ส.ส.ก.กองที่ 1 | 10,100 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 2 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 3 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 4 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 5 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 6 | 5,050 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 7 | 4,990 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 8 | 3,622 | คน |
| ส.ส.ก.กองที่ 9 | 2,525 | คน |
| ศูนย์ประสานงานฯ (สอ.กพ.) | ||
| สสอค. | 7,807 | คน |
| สส.ชสอ. | 7,232 | คน |
| สฌอน. | 5,077 | คน |
| สสอน. | 908 | คน |
| สส.สท. | 1,229 | คน |
| สส.สก. | 859 | คน |
| อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ | ||
| เงินกู้สามัญ | 4.40 | ต่อปี |
| เงินกู้โควิด | 4.20 | ต่อปี |
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 4.40 | ต่อปี |
| เงินกู้เพื่อดำรงชีพ | 4.00 | ต่อปี |
| เงินกู้เพื่อชำระเงินสงเคราะห์ฯ | 4.20 | ต่อปี |
| อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก | ||
| ออมทรัพย์ | 1.70 | ต่อปี |
| ออมทรัพย์พิเศษ | 2.30 | ต่อปี |
| ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น | 2.15 | ต่อปี |
กระผม(ผอ.สมศักดิ์ ยิ่งบงเมธี,บำนาญอ.บึงสามัคคี/เชลที่สมาชืก5214)
1/ หน้าหลัก แจ้งว่า 1/.สมาชืกสมาคมฌปยกิจ(สสอค) เป็นสมาชิก ได้รับผลตอบแทน576,000.00
2/สมาชิกสมาคมออมทรัพย์ไทย(สสท)่ป็นสมาชชิก ไดเรับตอบแทน432,000.00
3/ฌาปนกิจสงเคระสกดรณ์ภาคเหนือ(สสอน)เป็รสมาชิก ได้รับตอบแทน350,000.00
4/ฌาปนกิจออมทรัพย์อห่งประเทศไทย(สสสท) ".........".....................432,000.00
2/หน้ากรณี เสียชีวิต 1/ฌาปนกิจภาคเหนือ (สฌอน) "ไม๋ได้ทำ"
2/สมาคมฌาปน(สส.สสก.) "ไม่ได้ทำ"